100 x citernes 2000 litre pour IDJWI,DRC | 16,000 |
100 x citernes 2000 litre pour IDJWI,DRC @ $12 | 1200 |
Dépenses Totale: Idjwi, DRC | 17,200 |
270 x citernes 1000 litre pour Kirimbi et Nyamasheke Districts, Lake Kivu, Rwanda | 27,000 |
270 x citernes 1000 litre pour Kirimbi et Nyamasheke Districts, Lake Kivu, Rwanda @ $7 | 1890 |
Dépenses Totale: Lake Kivu, Rwanda | 28,890 |
total des dépenses pour le projet d'eau 2022 | $46,090 |
£6431 par WoGI Ecosse Dons |
CITERNES: 203.2* x 1000litres @ $175 | 35,560 |
Escompte Spéciale | -1900 |
Totale: AquaSystems SA, Haiti | 33,660 |
200** x 1000 litres @ $6 | 1200 |
Payé à Anglade Chéry. Port au Prince à Foret des Pins |
4 X 210 | 840 |
Bannière pour la distribution | 145 |
Carburant pour distribution | 60 |
Payé à Salomon Hilairemond, Eglise Catholique, Forêt des Pins, Haiti |
Diverse | 105 |
Dépenses Totale | 36,010 US |
* 2 citernes donné par AquaSystems Haiti + 4.8 en guise de remboursement pour argent perdu en taux d’échange et frais bancaire. Dont 6.8 citernes payé par AquaSystems Haiti.
** Transport pour 10 citernes payé par AquaSystems Haiti.
*** Achétées pour la distribution et suivi de notre projet sur terrain très difficile.
(donc £1335 des dons à WoGI Scotland)
112 x citernes SITA 1000 litres avec robinets @ CHF 308.47 le chaque transport compris | 34 548.64 |
Totale | 34 548.64 |
109 x citernes 1000 litres avec robinets - Aqua Systems, Haiti | 19,090 |
Transport 110 citernes Ville –Montagne | 503.00 |
Totale | 19,593 |
Don d’une citerne de la part d’Aqua Systems, Haiti + tout frais banquaire en dehors de la Suisse.
60 x citernes 1000 litres | 5451.77 |
60 Robinets | 500.00 |
Securité pour citernes | 26.50 |
Transport pour les citernes et frais liée | 217.00 |
Logement, nourriture, transport et crédit pour natel pour mes collegues sur place | 175.00 |
Frais banquaire Isle of Man pour argent avancée en Nairobi | 65.00 |
Totale | 6434.50 |
60 x 1000 citernes litres 'RENO TUFF' | 3728.40 |
Frais postfinance | 2.00 |
Totale | 3730.40 |
Citernes fournis par: Sintex Industries, Amhedabad, Gujerat, India
Transport Okha à Beyt Dwarka @ 1.06 Sfr par unité et matériaux pour la peinture de 30Sfr ont été payés en privé.
Autorickshaw transport dans Beyt Dwarka payé par Ajay Rathod (chef de projet sur place)
50 x citernes 1000 litres - Makiplast, Madagascar | 10,930 |
50 x citernes de 1000 litres - SITA, Madagascar transport à Tulear compris |
13,480 |
Totale | 24,407 |
15 x citernes 1000 litre | 865.60 |
30m goutièrres | 55.85 |
Transport à Bet Dwarka de Okha | 27.92 |
Frais divers | 34.81 |
Totale | 984.18 |
33 X citernes de 1000 litre 'Bailey Tanks' | 6023.41 |
Transport par bateau à Aitutaki - Reef Shipping | 1469.57 |
Robinets - Bunnings, NZ | 323.04 |
Frais diverses | 78.13 |
Totale | 7894.15 |
64 X citernes 1000 litre 'Top Tank' | 5176.00 |
9 X citernes 2000 litre 'Top Tank' | 1355.00 |
Cimente pour supports - écoles de Sigulu | 391.00 |
Matériel de plomberie (robinets...) | 577.35 |
Des plombiers pour installer des robinets | 116.00 |
Gouttières et quincaillerie | 388.41 |
Aide pour preparer les citernes, les porter, les placer | 135.00 |
Transport des etres et provisions | 368.35 |
Transport des citernes, benzine compris | 271.00 |
Communications | 89.50 |
Nourriture pour ouvriers pendant 10 jours | 72.00 |
Divers | 70.50 |
Totale | 9010.11 |
22 citernes, robinets et transport compris | 5280 | |
24 x tole ondulé, 11 X 4m gouttières, 1 boite peinture | 470 | |
Totale | 5750 | 7647SFR |
Dernier Distribution de la nourriture | 1718 |
Location pour les affaires envoyé par container | 161 |
Frais pour envoyer des habits d’occasion à l’association AK Taylor en Masai Mara,: Petite pannaux solaire pour recharger les téléphones mobile de nos co-ouvriers. |
227 |
Pile pour les téléphones mobile | 122 |
Frais divers | 250 |
Totale | 2478 |
42 citernes/robinet | 3494 |
Transport | 45 |
Visa d'entrée | 60 |
Totale | 3599 |
30 x citernes 1000 litre, robinets à transport de îles | 4471 |
Gouttieres | 302 |
Comprimés de chlore | 48 |
Totale | 4821 |
DISTRIBUTION DE LA NOURRITURE: A cause d’une très mauvaise récolte sur l’ile de Manda en 2008, des collectes ont été fait en Suisse pour aider les habitants de l’ile. |
11,561 |
62 x citernes de 920 litre | 12,400 |
Frais de banque et frais d’échange | 245.40 |
Frais divers: natel, peinture, transport par bateau pour les citernes jusqu’à Manda. | 528.17 |
Totale | 24,734.57 |
20 citernes | 2984.00 |
Billets d'avion | 1431.75 | Allocation pour les aides | 409.10 |
Les hébergements et communication | 941.05 |
Frais divers | 250.00 |
Totale | 6015.90 |
30 x citernes 1000 litre | 3571.50 |
Billes d'avion et transport | 1258.35 |
Allocation pour les aides | 70.60 |
Hébergement, communications divers | 428.55 |
Totale | 5329.00 |
26 x citernes 920 litre | 4097.60 |
Transport: avion, camion et bateau | 1539.15 |
Allocation pour les aides | 364.45 |
Hébergement, communications divers | 679.95 |
Totale | 6680.55 |
This post is also available in: English